RECORD
布勢TCの子どもたちが歩んできた全国大会への軌跡を振り返ります。過去の全国大会での活躍や成績を通じて、子どもたちの成長と努力の過程を垣間見ることができます。布勢TCの選手たちの熱い戦いの記録をぜひご覧ください。※リザルトの青字は全国大会での入賞種目
※表を左右にスワイプで横スクロールができます。
出場年度 | 大会 | 種目 | リザルト | 開催地 |
---|---|---|---|---|
2015年度 | 第31回 全国小学生陸上競技交流大会 | 女子80mH | 優勝 | 神奈川・日産スタジアム |
2015年度 | 第31回 全国小学生陸上競技交流大会 | 男子80mH | 準決勝不通過 | 神奈川・日産スタジアム |
2015年度 | 第31回 全国小学生陸上競技交流大会 | 男子4×100mR | 2位 | 神奈川・日産スタジアム |
2015年度 | 第18回 全国小学生クロスカントリーリレー研修大会 | クロスカントリーリレー | 32位 | 大阪・万博記念公園 |
2016年度 | 第32回 全国小学生陸上競技交流大会 | 6年女子100m | 予選不通過 | 神奈川・日産スタジアム |
2016年度 | 第32回 全国小学生陸上競技交流大会 | 男子80mH | 8位 | 神奈川・日産スタジアム |
2016年度 | 第32回 全国小学生陸上競技交流大会 | 男子走高跳 | 40位 | 神奈川・日産スタジアム |
2017年度 | 第33回 全国小学生陸上競技交流大会 | 女子80mH | 4位 | 神奈川・日産スタジアム |
2017年度 | 第33回 全国小学生陸上競技交流大会 | 男子80mH | 予選不通過 | 神奈川・日産スタジアム |
2017年度 | 第33回 全国小学生陸上競技交流大会 | 男子4×100mR | 準決勝不通過 | 神奈川・日産スタジアム |
2017年度 | 第20回 全国小学生クロスカントリーリレー研修大会 | クロスカントリーリレー | 21位 | 大阪・万博記念公園 |
2018年度 | 第34回 全国小学生陸上競技交流大会 | 女子80mH | 13位 | 神奈川・日産スタジアム |
2018年度 | 第34回 全国小学生陸上競技交流大会 | 男子4×100mR | 予選不通過 | 神奈川・日産スタジアム |
2019年度 | 第35回 全国小学生陸上競技交流大会 | 女子コンバインドA | 31位 | 神奈川・日産スタジアム |
2019年度 | 第35回 全国小学生陸上競技交流大会 | 男子コンバインドA | 25位 | 神奈川・日産スタジアム |
2020年度 | 第36回 全国小学生陸上競技交流大会 | コロナ禍で大会中止 | - | - |
2021年度 | 第37回 全国小学生陸上競技交流大会 | 女子コンバインドA | 11位 | 神奈川・日産スタジアム |
2021年度 | 第37回 全国小学生陸上競技交流大会 | 男子コンバインドA | 37位 | 神奈川・日産スタジアム |
2022年度 | 第38回 全国小学生陸上競技交流大会 | 5年女子100m | 予選不通過 | 神奈川・日産スタジアム |
2022年度 | 第38回 全国小学生陸上競技交流大会 | 女子コンバインドA | 10位 | 神奈川・日産スタジアム |
2022年度 | 第38回 全国小学生陸上競技交流大会 | 男子コンバインドA | 8位 | 神奈川・日産スタジアム |
2023年度 | 第39回 全国小学生陸上競技交流大会 | 5年男子100m | 予選不通過 | 神奈川・日産スタジアム |
2023年度 | 第39回 全国小学生陸上競技交流大会 | 女子コンバインドA | DNS | 神奈川・日産スタジアム |
※表を左右にスワイプで横スクロールができます。
掲載写真:2022年度 第38回全国小学生陸上競技交流大会より